Дендроплан учитывает каждое дерево, кустарник на территории, привязывает их к местности, сводит в ассортиментную ведомость. Он нужен для проекта озеленения, согласований, учёта существующих посадок. Заказывают такую схему перед благоустройством, при стройке рядом с деревьями, для оформления документов.
Что такое дендроплан
Дендроплан это чертёж территории, на котором отмечены все растения с их видами, размерами, состоянием. По нему видно, что сохранить, что пересадить, а что убрать.
В состав обычно входят:
- привязка деревьев, кустарников к топосъёмке участка;
- перечень пород с указанием количества;
- оценка возраста, состояния каждого экземпляра;
- пометки, что сохранить, а что убрать;
- места под будущие насаждения.
| Предпроектные работы | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| в пределах МКАД | выезд | 0 руб. | |
| до 25 км от МКАД | выезд | 4 000 руб. | |
| до 50 км от МКАД | выезд | 6 000 руб. | |
| до 100 км от МКАД | выезд | 8 000 руб. | |
| Топографическая съёмка участка | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| участки до 12 соток | участок | 17 000 | |
| участки до 25 соток | участок | 26 000 | |
| участки более 25 соток | 100м2 | 1 000 | |
| Концептуальный проект | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| проект участка до 12 соток | участок | 60 000 руб. | |
| проект участка от 13-25 соток | 100м2 | 5 000 руб. | |
| проект участка от 26-50 соток | 100м2 | 4 500 руб | |
| проект участка от 51 сотки | 100м2 | 4 000 руб. | |
| Рабочий проект | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| проект участка до 12 соток | участок | 90 000 руб. | |
| проект участка от 13-25 соток | 100м2 | 7 500 руб. | |
| проект участка от 26-50 соток | 100м2 | 7 000 руб | |
| проект участка от 51 сотки | 100м2 | 6 500 руб. | |
| Концептуальный + Рабочий проект | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| проект участка до 12 соток | участок | 100 000 руб. | |
| проект участка от 13-25 соток | 100м2 | 8 500 руб. | |
| проект участка от 26-50 соток | 100м2 | 8 500 руб | |
| проект участка от 51 сотки | 100м2 | 8 000 руб. | |
| Визуализация | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Визуализация (эскизы в ручной графике) 1 вид | ед. | 4 500 руб | |
| 3D изображение видовых точек (цена зависит о сложности проекта) | ед. | 5 000 — 9 000 руб. | |
| 3D проект участка, 6-8 видов (цена зависит от сложности проекта) | 100м2 | 2 500 — 6 000 руб. | |
| Дополнительные чертежи | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Схема-детализация цветников, альпинариев | м2 | от 500 руб. | |
| Дизайн-проект мощения (чертёж, схема раскладки, разрезы, спецификация, смета) | проект | от 12 000 руб. | |
| Эскизный проект беседки | проект | от 15 000 руб. | |
| Рабочий проект беседки | проект | от 30 000 руб. | |
| Эскизный проект водоёма | проект | от 23 000 руб. | |
| Рабочий проект водоёма | проект | от 45 000 руб. | |
| Проект дренажной системы | 100м2 | от 700 руб. | |
| Проект ливневой системы | 100м2 | от 600 руб. | |
| Проект вертикальной планировки участка | 100м2 | от 1 250 руб. | |
| Проект автоматического полива и спецификация | проект | от 8 000 руб. | |
Зачем он нужен
При благоустройстве схема показывает, какие деревья вписать в план, а какие убрать. Без неё ценные взрослые растения часто губят по незнанию.
Такой документ также нужен для согласований, при строительстве рядом с деревьями, чтобы учесть, сохранить зелёные насаждения. Это сразу рабочий, учётный лист.
Сроки разработки
Работа занимает от двух до трёх недель в зависимости от площади, числа посадок. Выезд специалиста для обследования посадок возможен в течение суток.
После осмотра вы получаете чертёж, ассортиментную ведомость, по которым ведут озеленение, согласования.

Компания GEO-USLUGI выполняет все виды работ по ландшафтному дизайну, благоустройству и озеленению участков в Москве и области. За 17 лет существования мы воплотили сотни проектов в жизнь, сделав счастливыми даже самых привередливых заказчиков.rnrnРеализацией проектов занимается команда первоклассных специалистов, среди которых дизайнеры, дипломированные агрономы, архитекторы и инженеры. Наши работы сочетают в себе изысканный утонченный стиль и чувством меры. Вы останетесь довольны!

