Проект дренажа определяет, как отвести воду с территории до начала земляных работ. Без расчёта систему часто кладут вслепую, вода продолжает стоять. На выходе вы получаете схему с уклонами, колодцами, точкой сброса. Разработку заказывают перед устройством водоотвода, на сложных участках, при высоких грунтовых водах.
Без него водоотвод часто кладут без расчёта уклонов, вода не уходит, застаивается в трубах. Грамотная схема задаёт правильные уклоны, глубину, при которых система самотёком отводит воду.
Она также позволяет заранее посчитать материалы, стоимость работ. Вы видите смету до того, как начнутся земляные работы.
Что входит в разработку
Дренажный проект это не одна схема, а расчёт всей системы отвода воды. По нему водоотвод работает, а не просто закопан в землю.
В состав обычно входят:
- осмотр территории, оценка стока воды;
- топографическая съёмка площадки;
- составление концепции осушения;
- расчёт уклонов, глубины заложения;
- чертежи, схемы колодцев, смета материалов.
| Предпроектные работы | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| в пределах МКАД | выезд | 0 руб. | |
| до 25 км от МКАД | выезд | 4 000 руб. | |
| до 50 км от МКАД | выезд | 6 000 руб. | |
| до 100 км от МКАД | выезд | 8 000 руб. | |
| Топографическая съёмка участка | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| участки до 12 соток | участок | 17 000 руб. | |
| участки до 25 соток | участок | 26 000 руб. | |
| участки более 25 соток | 100м2 | 1 000 руб. | |
| Концептуальный проект | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| проект участка до 12 соток | участок | 60 000 руб. | |
| проект участка от 13-25 соток | 100м2 | 5 000 руб. | |
| проект участка от 26-50 соток | 100м2 | 4 500 руб | |
| проект участка от 51 сотки | 100м2 | 4 000 руб. | |
| Рабочий проект | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| проект участка до 12 соток | участок | 90 000 руб. | |
| проект участка от 13-25 соток | 100м2 | 7 500 руб. | |
| проект участка от 26-50 соток | 100м2 | 7 000 руб | |
| проект участка от 51 сотки | 100м2 | 6 500 руб. | |
| Концептуальный + Рабочий проект | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| проект участка до 12 соток | участок | 100 000 руб. | |
| проект участка от 13-25 соток | 100м2 | 8 500 руб. | |
| проект участка от 26-50 соток | 100м2 | 8 500 руб | |
| проект участка от 51 сотки | 100м2 | 8 000 руб. | |
| Визуализация | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Визуализация (эскизы в ручной графике) 1 вид | ед. | 4 500 руб | |
| 3D изображение видовых точек (цена зависит о сложности проекта) | ед. | 5 000 — 9 000 руб. | |
| 3D проект участка, 6-8 видов (цена зависит от сложности проекта) | 100м2 | 2 500 — 6 000 руб. | |
| Дополнительные чертежи | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Схема-детализация цветников, альпинариев | м2 | от 500 руб. | |
| Дизайн-проект мощения (чертёж, схема раскладки, разрезы, спецификация, смета) | проект | от 12 000 руб. | |
| Эскизный проект беседки | проект | от 15 000 руб. | |
| Рабочий проект беседки | проект | от 30 000 руб. | |
| Эскизный проект водоёма | проект | от 23 000 руб. | |
| Рабочий проект водоёма | проект | от 45 000 руб. | |
| Проект дренажной системы | 100м2 | от 700 руб. | |
| Проект ливневой системы | 100м2 | от 600 руб. | |
| Проект вертикальной планировки участка | 100м2 | от 1 250 руб. | |
| Проект автоматического полива и спецификация | проект | от 8 000 руб. | |
| Земляные работы | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Снятие дёрна | м2 | от 70 руб. | |
| Культивация грунта | м2 | от 50 руб. | |
| Выемка и перемещение грунта до 50м | м2 | от 1 000 руб. | |
| Разработка грунта механизированным способом | м2 | от 200 руб. | |
| Планировка грунта под отметку механизированным способом | м2 | от 700 руб. | |
| Планировка грунта вручную | м2 | от 100 руб. | |
| Планировка грунта под отметку ручным способом | м2 | от 190 руб. | |
| Разработка грунта вручную | м2 | от 1 000 руб. | |
| Устройство основания дорожек | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Устройство основания из песка, h-10см с уплотнением | м2 | от 120 руб. | |
| Устройство основании из щебня толщиной 10 см с уплотнением | м2 | от 175 руб. | |
| Устройство основания из дорожного бетона, h=10 см. | м2 | от 440 руб. | |
| Благоустройство | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Установка садового бортового камня | м/п | от 600 руб. | |
| Установка садового бордюрного камня | м/п | от 530 руб. | |
| Мощение вибролитой тротуарной плиткой | м2 | от 630 руб. | |
| Мощение гранитной брусчаткой | м2 | от 850 руб. | |
| Мощение клинкерным кирпичом | м2 | от 850 руб. | |
| Мощение природным камнем | м2 | от 720 руб. | |
| Озеленение | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Посев газона без замены грунта | м2 | от 110 руб. | |
| Посев газона с заменой грунта, h=10 см. | м2 | от 360 руб. | |
| Устройство рулонного газона | м2 | от 500 руб. | |
| Устройство газона на склонах | м2 | от 720 руб. | |
| Установка газонных решеток | м2 | от 1 600 руб. | |
| Автоматическая система полива | 100м2 | от 20 000 руб. | |
| Устройство цветников | м2 | от 2 000 руб. | |
| Посадка растений | шт | 35-50% от стоимости | |
Сроки разработки
Разработка занимает от пяти до семи дней. Срок зависит от площади участка, сложности рельефа.
Потом можно сразу переходить к устройству системы по готовым чертежам. Документация остаётся у вас.

Компания GEO-USLUGI выполняет все виды работ по ландшафтному дизайну, благоустройству и озеленению участков в Москве и области. За 17 лет существования мы воплотили сотни проектов в жизнь, сделав счастливыми даже самых привередливых заказчиков.
Реализацией проектов занимается команда первоклассных специалистов, среди которых дизайнеры, дипломированные агрономы, архитекторы и инженеры. Наши работы сочетают в себе изысканный утонченный стиль и чувством меры. Вы останетесь довольны!

