Озеленение и благоустройство территории превращают голую землю в живой ухоженный участок: с газоном, цветниками, деревьями, удобными дорожками между ними. Работаем комплексно, поэтому посадки, рельеф, водоотвод не спорят друг с другом. Заказывают услугу для загородных домов, дач, территорий организаций.
Что входит в работы
Упор делаем на зелёную часть, а мощение, инженерию подгоняем под неё. Под каждый участок собирают свой набор.
Чаще всего в комплекс входят:
- устройство рулонного или посевного газона;
- посадка деревьев, кустарников, живых изгородей;
- разбивка цветников, миксбордеров, клумб;
- дорожки, площадки, зоны отдыха;
- дренаж, полив, освещение для растений.
| Земляные работы | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Снятие дёрна | м2 | от 70 руб. | |
| Культивация грунта | м2 | от 50 руб. | |
| Выемка и перемещение грунта до 50м | м2 | от 1 000 руб. | |
| Разработка грунта механизированным способом | м2 | от 200 руб. | |
| Планировка грунта под отметку механизированным способом | м2 | от 700 руб. | |
| Планировка грунта вручную | м2 | от 100 руб. | |
| Планировка грунта под отметку ручным способом | м2 | от 190 руб. | |
| Разработка грунта вручную | м2 | от 1 000 руб. | |
| Посадка растений | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Посадка (минимальный заказ 15 000 руб.) | шт | 30% от стоимости материалов. | |
| Лиственные деревья (до 2м, возраст до 5 лет) | шт | от 1 000 руб. | |
| Лиственные деревья (более 2м) | шт | от 1 500 руб. | |
| Лиственные кустарники | шт | от 300 руб. | |
| Хвойные деревья (до 2м) | шт | от 2 500 руб. | |
| Хвойные деревья (более 2м) | шт | от 3 500 руб. | |
| Хвойные кустарники (диаметр до 0,6м) | шт | от 1 000 руб. | |
| Посадка живых изгородей с формированием | м/п | от 2 500 руб. | |
| Посадка растений и создание цветников на всем участке согласно проекту/ план-схеме (с подбором растений) | от 40% | ||
| Посадка растений и создание цветников на всем участке согласно проекту/ план-схеме (без подбора растений) | от 35% | ||
| Пересадка деревьев и кустарников | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Пересадка деревьев 2м | шт | от 4 500 до 7 500 руб. | |
| Пересадка деревьев 3м | шт | от 6 200 до 9 700 руб. | |
| Пересадка деревьев + спецтехника 4м | шт | от 13 800 руб. | |
| Пересадка деревьев + спецтехника 5м | шт | от 15 000 руб. | |
| Пересадка деревьев + спецтехника 6м | шт | от 17 000 руб. | |
| Пересадка деревьев + спецтехника 7м | шт | от 20 000 руб. | |
| Пересадка деревьев + спецтехника 8 — 12< | шт | по договорённости | |
| Пересадка кустарников 0,8 — 1 | шт | от 2 000 руб. | |
| Пересадка кустарников 1 — 1,25 | шт | от 3 000 руб. | |
| Пересадка кустарников 1,25 — 1,5 | шт | от 4 000 руб. | |
| Пересадка кустарников 1,5 — 2< | шт | по договорённости | |
| Обрезка деревьев | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Обрезка плодовых деревьев до 2м | шт | от 500 руб. | |
| Обрезка плодовых деревьев свыше 2м | шт | от 1 000 руб. | |
| Обрезка плодово-ягодных кустарников | шт | 300 рублей за куст. | |
| Обрезка хвойных деревьев и кустов до 2м | шт | от 500 руб. | |
| Обрезка хвойных деревьев и кустов свыше 2м | шт | по договорённости | |
| Декоративные лиственные деревья и кусты | шт | от 500 руб. | |
| Художественная (топиарная) стрижка | шт | от 3 000 руб. | |
| Формирующая (простая) стрижка живой изгороди | м/п | от 500 руб. | |
| Удаление деревьев | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Спил деревьев по частям, свободный сброс | шт | от 4 200 руб. | |
| Удаление деревьев по частям с частичным завешиванием веток | шт | от 7 000 руб. | |
| Удаление деревьев по частям с полным завешиванием веток | шт | от 10 000 руб. | |
| Удаление деревьев с корня в сторону наклона | шт | от 3 000 руб. | |
| Спиливание с оттяжкой, валка дерева в нужном направлении | шт | от 4 000 руб. | |
| Ручное корчевание пней | шт | от 5 000 руб. | |
| Измельчения пня в щепу на глубину до 30 см ниже уровня земли | см | от 50 руб. | |
| Механизированная корчевка пней | шт | от 2 000 руб. | |
| Расценки на дополнительные работы при вырубке деревьев | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Разделка под погрузку | шт | от 500 руб. | |
| Распиловка ствола на дрова | шт | от 500 руб. | |
| Трелевка / штабелирование ствола | шт | от 500 руб. | |
| Аренда измельчителя веток с загрузкой порубочных остатков | смена | от 10 000 руб. | |
| Монтаж габионов | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Планировка песчаного основания для устройства габионов | м2 | от 500 руб. | |
| Изготовление и монтаж матрасов «Рено» с подстилкой из геотекстиля | м2 | от 1 500 руб. | |
| Изготовление и монтаж габионов с подстилкой из геотекстиля | м2 | от 4 000 руб. | |
| Устройство дорожных покрытий | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Устройство основания из песка, h-10см с уплотнением | м2 | от 120 руб. | |
| Устройство основании из щебня толщиной 10 см с уплотнением | м2 | от 175 руб. | |
| Устройство основания из дорожного бетона, h=10 см. | м2 | от 440 руб. | |
| Установка садового бортового камня | м/п | от 600 руб. | |
| Установка садового бордюрного камня | м/п | от 530 руб. | |
| Мощение вибролитой тротуарной плиткой | м2 | от 630 руб. | |
| Мощение гранитной брусчаткой | м2 | от 850 руб. | |
| Мощение клинкерным кирпичом | м2 | от 850 руб. | |
| Мощение природным камнем | м2 | от 720 руб. | |
| Отсыпка различными материалами (кора, гранитная или мраморная крошка, щебень, песок и др) | м2 | ||
| Резиновое покрытие под ключ | м2 | от 1 350 руб. | |
| Устройство парковки | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Заезд из сборных бетонных плит | м2 | от 4 000 руб. | |
| Бетонная монолитная плита | м2 | от 5 000 руб. | |
| Въезд из тротуарной плитки | м2 | от 4 300 руб. | |
| Стоянка из газонной решетки (экопарковка) | м2 | от 4 500 руб. | |
| Отсыпка заезда из щебня | м2 | от 2 000 руб. | |
| Устройство посевного и рулонного газонов | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Снятие дернины существующего газона | м2 | от 70 руб. | |
| Культивация грунта | м2 | от 50 руб. | |
| Посев газона без замены грунта | м2 | от 110 руб. | |
| Посев газона с заменой грунта, h=10 см. | м2 | от 360 руб | |
| Устройство рулонного газона | м2 | от 500 руб | |
| Устройство газона на склонах | м2 | от 720 руб. | |
| Устройство газонной сетки против грызунов | м2 | от 60 руб. | |
| Уплотнение поверхности водоналивным катком | м2 | от 30 руб. | |
| Установка газонных решеток | м2 | от 1 600 руб. | |
| Работы по созданию миксбордеров и альпийских горок | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Устройство цветников (без учета стоимости растений) | м2 | от 2 000 руб. | |
| Устройство камней, валунов и др. МАФ | шт | от 1 000 руб. | |
| Отсыпка мульчей (кора) | м2 | от 250 руб. | |
| Отсыпка камнем малых фракций | м2 | от 350 руб. | |
| Вертикальное озеленение | м/п | от 1 300 руб. | |
| Посадка растений (деревьев и кустарников) | шт | 35-50% от стоимости | |
| Строительные работы | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Устройство подпорных стенок из бетона | м/п | от 5 000 руб. | |
| Облицовка подпорных стенок из бетона | м2 | от 500 руб. | |
| Устройство подпорных стенок из природного камня | м/п | от 4 000 руб. | |
| Габионы | м/п | от 3 500 руб. | |
| Строительство Альпийских горок | м2 | от 5 000 руб. | |
| Заливка стандартной бетонной отмостки | м2 | от 4 000 руб. | |
| Нежесткая отмостка | м2 | от 3 000 руб. | |
| Капитальная бетонная отмостка | м2 | от 5 000 руб. | |
| Устройство утепленной отмостки | м2 | от 5 000 руб. | |
| Устройство отмостки | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Отмостка дома из щебня | м2 | от 3 000 руб. | |
| Бетонная отмостка | м2 | от 4 000 руб. | |
| Отмостка дома из брусчатки | м2 | от 4 800 руб. | |
| Отмостка дома из тротуарной плитки | м2 | от 4 700 руб. | |
| Демонтаж отмостки вокруг дома | м2 | от 1 200 руб. | |
| Утепленная отмостка дома из бетона | м2 | от 5 000 руб. | |
| Мягкая отмостка | м2 | от 3 000 руб. | |
| Ливневка и дренаж | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Монтаж ливневой трубы с обсыпкой (без учета земляных работ) | м/п | от 580 руб. | |
| Установка дождеприемника на цементный раствор | шт | от 2 500 руб. | |
| Установка водоотводного лотка | м/п | от 2 800 руб. | |
| Устройство поверхностного дренажа (глубина 0,5 м) | м/п | от 2 200 руб. | |
| Устройство глубинного дренажа (глубина 1м) | м/п | от 3 800 руб. | |
| Устройство кольцевого дренажа (глубина до 1 м) | м/п | от 2 200 руб. | |
| Устройство кольцевого дренажа (глубина до 2 м) | м/п | от 3 800 руб. | |
| Устройство пристенного дренажа (глубина до 1 м) | м/п | от 2 200 руб. | |
| Устройство пристенного дренажа (глубина до 2 м) | м/п | от 3 800 руб. | |
| Устройство ливневой канализации под ключ (работа + материалы + 4 колодца) | м/п | от 1 200 руб. | |
| Инженерные системы | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Автоматическая система полива (под ключ) | 100м2 | от 20 000 руб. | |
| Устройство дренажной системы под «ключ» | м/п | от 2 200 руб. | |
| Устройство ливневой канализации мелкого заглубления (до 1 м) | м/п | от 1 200 руб. | |
| Устройство ливневой канализации на глубину «непромерзания» грунта (от 1,5 м) | м/п | от 2 300 руб. | |
| Монтаж системы освещения | м/п | от 600 руб. | |
| Устройство основания светильника | шт | от 1 500 руб. | |
| Прокладка кабеля освещения | м/п | от 600 руб. | |
| Наведение порядка в саду | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | |
| Вырубка кустарников и деревьев | шт | от 400 руб. | |
| Выкорчевывание и удаление пней | шт | от 500 руб. | |
| Погрузка контейнера 8м3 (с перемещением мусора до 20м) | шт | от 4 000 руб. | |
| Погрузка контейнера 27м3 (с перемещением мусора до 20м) | шт | от 15 000 руб. | |
| Поставка контейнера 8 м3 | шт | от 9 000 руб. | |
| Поставка контейнера 27 м3 | шт | от 24 000 руб. | |
| Уборка мусора с участка «под грабли» | м2 | от 50 руб. | |
Как мы работаем
Сначала специалист выезжает на участок, оценивает почву, освещённость, сток воды, согласует ассортимент посадок. Дальше составляем смету, график по этапам.
Ведём последовательно: подготовка почвы, дренаж, дорожки, газон, посадки, полив. Каждый этап начинаем после завершения предыдущего, график фиксируем в договоре.
Гарантии и выезд
На мощение, дренаж даём гарантию 5 лет, на газон 2 года. Растения подбираем по приживаемости в местном климате, поэтому они не выпадают после первой зимы.
Специалист выезжает на осмотр по Москве, Московской области; по дальним адресам выезд согласуем заранее.

Компания GEO-USLUGI выполняет все виды работ по ландшафтному дизайну, благоустройству и озеленению участков в Москве и области. За 17 лет существования мы воплотили сотни проектов в жизнь, сделав счастливыми даже самых привередливых заказчиков.
Реализацией проектов занимается команда первоклассных специалистов, среди которых дизайнеры, дипломированные агрономы, архитекторы и инженеры. Наши работы сочетают в себе изысканный утонченный стиль и чувством меры. Вы останетесь довольны!

